Kolečko CBCS 2007

Pořadí účastí v roce 2007 na kolečku CBCS

POŘADÍ: ABSOLUTNÍ20042005200620072008

Celkově v roce 2007 proběhlo 51 koleček, 1363 breyků o 141 volačkách s průměrem 26,73 brejků na jedno kolečko.

 

Nr. 1 Nr.2 Volačka čl_nečl 2007
1 170 Zdeněk Country Člen 51
2 55 Richard St.Město Člen 50
3 143 Vašek Příbor Člen 46
4 3 Franta Hokej Frýdek Člen 44
5 80 Pavel Smrk Havířov Člen 43
6 171 Rarach Poruba Člen 42
7 166 Václav Místek Člen 40
8 2 Mirek Morávka Člen 38
9 286 Božka Havířov Ne-člen 38
10 179 Martin Šenov Člen 37
11 19 Vilém Výškovice Člen 36
12 79 Vlastík Šumbark Člen 35
13 137 Šakal Poruba Člen 35
14 155 Julek Barbora Člen 35
15 172 Hanka 50 Poruba Člen 35
16 287 Eda Kosmos Havířov Ne-člen 34
17 39 Orion Poruba Člen 31
18 20 Miluška Mořkov Člen 28
19 283 Mirek Pustkovec Ne-člen 28
20 165 Kaskadér Martinov Člen 27
21 378 Gabriel Ostrava Ne-člen 25
22 8 Lumír Místek Člen 24
23 77 Jirka Věžičky Poruba Člen 24
24 69 Jarda Dobrá Člen 23
25 370 Kominík Horní Bludovice Ne-člen 23
26 35 Josef Skalice Člen 20
27 180 Marťan Poruba Člen 19
28 138 Stanlye Atari Poruba Člen 18
29 117 Jirka Hasičárna Lískovec Člen 17
30 111 Mirek STK Rychvald Člen 17
31 135 Pavel Pohdájí Člen 16
32 310 Franta Štítina Ne-člen 16
33 228 Boris Ostrava Ne-člen 15
34 94 Radar Hrabůvka Člen 13
35 142 Jiřina Vítkovice Člen 11
36 145 Martin Vítkov Člen 11
37 323 Karel Dakota Ne-člen 10
38 27 Alan Riviera Člen 9
39 214 Rubín Studénka Ne-člen 9
40 78 Alfonc Místek Člen 9
41 28 Evika Riviera Člen 8
42 306 Eliška Riviera Ne-člen 7
43 67 Jirka Čertík Havířov Člen 6
44 196 Franta Bělotín Ne-člen 6
45 265 Pavel Bohumín Ne-člen 6
46 163 Milan Dětmarovice Člen 6
47 350 Rebel Mobil Hrabyně Ne-člen 6
48 395 Vendula Štítina Ne-člen 6
49 30 Milan Valmez Člen 5
50 201 Vojta Hájov Ne-člen 5
51 240 Ervin Zelené Město Ne-člen 5
52 120 Neptun Dubina Člen 5
53 401 Rudolf Hrabůvka Ne-člen 5
54 217 Tonda Poruba Ne-člen 4
55 122 Don Karlos Třinec Člen 4
56 110 Pepa Pilot Hrabůvka Člen 4
57 71 Jarda Lysůvky Člen 4
58 261 Martin Lysůvky Ne-člen 4
59 164 Vlastík Provodovice Člen 4
60 385 Vašek Tábor Ne-člen 4
61 376 Bavor Ohrozim Ne-člen 4
62 393 Vlastík Dolní Lutyně Ne-člen 4
63 11 Chobotnice Poruba Člen 3
64 221 Bohouš Studénka Ne-člen 3
65 204 Petr Frýdek Ne-člen 3
66 298 Honza Petřvald Ne-člen 3
67 182 Adélka Borovička Havířov Ne-člen 3
68 340 Mira Fryčovice Ne-člen 3
69 375 Markos Staré Město Ne-člen 3
70 397 Zuzanka Riviera Ne-člen 3
71 374 Štepán Smrk Havířov Ne-člen 3
72 386 Alan Poruba Ne-člen 3
73 184 Hopik Kamion Olomouc Člen 3
74 23 Láďa Dlouhá NJ Člen 2
75 44 Hela Frenštát Člen 2
76 162 Jindřich Závišice Člen 2
77 18 Albín Frenštát Člen 2
78 237 Jarda Morávka Ne-člen 2
79 292 Jenda Poruba Ne-člen 2
80 10 Mirda Příbor Člen 2
81 342 Mirek Štítina Ne-člen 2
82 309 Franta Kočov Ne-člen 2
83 315 Ivan Opava Ne-člen 2
84 307 Emil Bítov Ne-člen 2
85 381 Žanetka Borovička Ne-člen 2
86 388 Patrik Vodárna Ne-člen 2
87 402 Zbyněk Malé Hoštice Ne-člen 2
88 405 Pepa Rondl Ne-člen 2
89 399 Petr Petřvald Ne-člen 2
90 384 Janička Havířov kosmos Ne-člen 2
91 414 Pepa Libhoť Ne-člen 2
92 207 Naďa Frýdek Ne-člen 1
93 176 Michal Místek Ne-člen 1
94 32 Majka Točna Člen 1
95 61 Pavel Karviná Člen 1
96 153 Láďa Žilina Člen 1
97 150 Radek Hrabůvka Člen 1
98 159 Neo Petřvald Člen 1
99 293 Termit Poruba Ne-člen 1
100 91 Ivo Paskov Člen 1
101 288 Jirka Poruba Ne-člen 1
102 121 Méďa Výškovice Člen 1
103 413 Josef Olešná Ne-člen 1
104 154 Jarek Ostrava Člen 1
105 246 Láďa Plzeňská Ne-člen 1
106 410 Vasil Bohumín Ne-člen 1
107 252 Vojta Místek Ne-člen 1
108 266 Colombo Hrabová Ne-člen 1
109 187 Láďa Frýdek Ne-člen 1
110 47 Ruda Oldřichovice Člen 1
111 284 Tonda Kocúr Velká Polom Ne-člen 1
112 260 Erich Fulnek Ne-člen 1
113 406 Honza Rychvald Ne-člen 1
114 251 Franta Duha Ne-člen 1
115 40 Venuše Poruba Člen 1
116 369 Karel Havířov Šumbark Ne-člen 1
117 371 Jenda Karviná 7 Ne-člen 1
118 389 Staroch Zábřeh Ne-člen 1
119 372 Leoš Palkovice Ne-člen 1
120 390 Valdner Vrbno Ne-člen 1
121 391 Béďa Orlová Ne-člen 1
122 379 Kopřiva Ostrava Ne-člen 1
123 380 Honza Malešovice Ne-člen 1
124 383 Honzík Havířov kosmos Ne-člen 1
125 387 Radek Radvanice Ne-člen 1
126 392 Jenda Nošovice Ne-člen 1
127 394 Milan Králíky Ne-člen 1
128 178 Vláďa Petřvald Člen 1
129 398 Lada Jedlička Havířov Ne-člen 1
130 400 Milan Zábřeh Ne-člen 1
131 83 Kamila Místek Člen 1
132 403 Brok Kravaře Ne-člen 1
133 404 Radek Karviná Ne-člen 1
134 407 Erich Orlová Ne-člen 1
135 408 Honza Hasič Rychvald Ne-člen 1
136 409 Jindra Bohumín Ne-člen 1
137 411 Stáňa Frýdlant Ne-člen 1
138 412 Lucka Poruba Ne-člen 1
139 415 Ross Místek Ne-člen 1
140 416 David Šumbark Ne-člen 1