Platy za rok 2006

ZA ROK – 20082007200620052004

2006           Měsíc        
Číslo Volačka QTH Koryto Zákl. plat Účast v kol. 1+2+3 4+5+6 7+8+9 10+11+12 Celkem 2006
1. Mates FM Frýdek-Místek Prezident 1000 53 4200 4089 4125 4144 16558
2. Mirek Morávka Morávka Ředitel 900 43 1929 2000 2228 2150 8307
3. Franta hokej Frýdek Frýdek-Místek Tiskový mluvčí 800 50 3429 3422 4220 4222 15293
4. Viktorka Frenštát Frenštát Ministr kultůry 500 6 536 278 188 167 1169
5. DJ Quick Studénka Studénka Ministr informatiky 500 0 10 8 6 4 28
6. Vlaďka Místek Frýdek-Místek Ministr zahr. věcí 500 0 10 8 6 4 28
8. Lumír Místek Frýdek-Místek Ved. Obch. střediska 500 36 2271 2311 2213 1600 8395
      Ministr financí 900 0 0       0
10. Mirda Příbor Příbor Ombudsman 800 3 10 267 180 133 590
138. Stanlye Atari Poruba Ministr vnitra 800 22 0 1956 1320 978 4254
84. Petr Olešná Frýdek-Místek Ministr dopravy 500 0 10 8 6 4 28
26. Alan Riviéra Frýdek-Místek Guvernér banky 800 17 857 1278 840 756 3731
27. Evik Riviéra Frýdek-Místek Víceguvernér banky 500 16 536 911 488 444 2379
45. Soptík Kotěhulky Nová Ves Tiskař 450 0 1350       1350
37. Dan Petřvald Petřvald Min. pro děti a mládež 500 1 10 56 38 28 132
100. Jordán Loučka Loučka Ministr obrany 500 1 10 8 6 28 52
27. Evik Riviéra Frýdek-Místek Nadace+ 700 0 2100 2100 2100 2100 8400
                    70694