Platy za rok 2004

ZA ROK – 20082007200620052004

Číslo Volačka Koryto Zákl. plat 8 9 10 11 12  Celkem
1. Mates FM Prezident 1000 1000 1300 1300 1300 2300 7200
2. Mirek Morávka Ředitel 900 900 900 459 450 1482 4191
3. Franta hokej Frýdek Tisk. Mluvčí 700 700 1100 565 560 1335 4260
4. Viktorka Frenštát Min. kultůry 500 500 500 170 100 618 1888
5. DJ Quick Studénka Min.inform. 500 500 500 100 50 50 1200
6. Vlaďka Místek Min. zahr. Věcí 500 500 500 100 50 50 1200
8. Lumír Místek Ved. Obch. Stř. 500 500 1300 800 800 1300 4700
9. Lojza Huštýn Min. financí 900 900 900 865 730 1482 4877
10. Mirda Příbor Ombudsman 800 800 800 136 80 894 2710
11. Chobotnice Poruba Min. vnitra 800 800 800 100 50   1750
12. Pítrs Místek Min. dopravy 500 500 500 100 50   1150
26. Alan Riviéra Guvernér banky 800 800 1300 880 940 1759 5679
27. Evik Riviéra Víceguv.banky 500 500 750 255 300 853 2658
45. Soptík Kotěhulky Tiskař 450   450 450 450 450 1800
37. Dan Petřvald Min. pro dět. A mládež 500         500 500
129. Milan Pržno Min. dopravy 500         500 500
95. Mirka Pržno Min. vnitra 800         800 800