Platy za rok 2005

ZA ROK – 20082007200620052004

Číslo Volačka Koryto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem Nadace 2% Na účtě po daru nadaci
1. Mates FM Prezident 1600 1300 1272 1276 1230 1357 1380 1381 1350 1353 1341 1345 23385 468 22917
2. Mirek Morávka Ředitel 600 590 600 593 565 655 558 550 525 534 516 518 10995 220 10775
3. Franta hokej Frýdek Tiskový mluvčí 554 579 525 529 505 791 818 1007 1013 1013 1000 603 13197 264 12933
4. Viktorka Frenštát Ministr kultůry 104 103 97 98 93 96 90 83 83 78 81 82 2976 60 2916
5. DJ Quick Studénka Ministr informatiky 50 50 50 30 20 111 10 9 8 8 7 7 1560 31 1529
6. Vlaďka Místek Ministr zahr. věcí 50 50 50 30 20 10 0 9 8 8 7 7 1449 29 1420
8. Lumír Místek Ved. Obch. střediska 1100 800 772 776 753 836 850 854 850 838 834 832 14795 296 14499
9. Lojza Huštýn Ministr financí 763 659 600 561 540 521 396 367 330 309 304 284 10511 210 10301
10. Mirda Příbor Ombudsman 67 55 44 39 37 34 32 30 27 25 24 22 3146 63 3083
95.   Ministr vnitra 667 634 556 400 0 0 0 0 0 0 0 0 2257 45 2212
129. Petr Olešná Ministr dopravy 458 466 431 250 0 0 650 643 317 313 294 274 4096 82 4014
26. Alan Riviéra Guvernér banky 1067 762 744 705 577 545 544 633 547 538 541 548 13430 269 13161
27. Evik Riviéra Víceguvernér banky 575 579 561 329 314 298 290 287 300 297 301 301 7090 142 6948
45. Soptík Kotěhulky Tiskař 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 7200 144 7056
37. Dan Petřvald Min. pro děti a mládež 333 310 264 232 221 202 200 185 167 164 154 144 3076 62 3014
100. Jordán Loučka Ministr obrany 0 362 306 268 256 345 230 213 192 180 169 158 2679 54 2625
27. Evik Riviéra Nadace+ 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7700 0 7700
                              129542 3381